根据学校2018年推免工作总体要求,结合医学各院自身特点,医学各专业按本专业制定的推免生遴选细则,对学生进行公平、公正、公开的综合考察,分别拟定了2018年优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生名单,并经医学类推免领导小组集体审议通过。

  现将拟推荐名单公示如下,公示期自本文发布起五个工作日(9月18日-22日)。

如有异议,可向邮箱(YXJYB@csu.edu.cn)提交意见或直接致电(0731-82650086)。

                                         本科生院医学教育办

                                           2017年9月18日

序号 专业名称(全称) 学号 姓名 性别 推荐类型 加权平均成绩 名次 排名人数 CET4 CET6 备注
1 临床医学(卓越医生班) 2201130418 彭靖杰 学科竞赛 85.46 21 30 632 555
2 临床医学(卓越医生班) 2201130307 张楚凡 学科竞赛 85.25 22 30 653 595 3缓考通过
3 麻醉学 2205130120 汤骢毅 学科竞赛 74.98 54 64 438
1文化素质科修满
4 生物科学 3701140118 王晨宇 学科竞赛 80.27 25 40 457

5 生物科学 3701140113 肖柔 生命科学基地班 85.24 1 3 538 505
6 生物科学 3701140114 王霈云 生命科学基地班 83.08 2 3 573 502
7 临床医学(卓越医生班) 2201130623 唐明煜 卓越医师班 91.85 1 30 630 619
8 临床医学(卓越医生班) 2201130325 万娜 卓越医师班 91.16 2 30 635 550
9 临床医学(卓越医生班) 2201130413 黄姿 卓越医师班 89.4 3 30 565 550
10 临床医学(卓越医生班) 2201130119 吴林芳 卓越医师班 89.39 4 30 616 633
11 临床医学(卓越医生班) 2201130503 李尚谦 卓越医师班 89.33 5 30 626 561
12 临床医学(卓越医生班) 2201130223 王旭 卓越医师班 89.19 6 30 597 554
13 临床医学(卓越医生班) 2201130706 张玲珊 卓越医师班 89.13 7 30 617 541
14 临床医学(卓越医生班) 2201130715 徐锦云 卓越医师班 89.1 8 30 650 613
15 临床医学(卓越医生班) 2201130819 毕国澍 卓越医师班 88.97 9 30 558 510
16 临床医学(卓越医生班) 2201130219 王诗格 卓越医师班 88.47 10 30 573 533
17 临床医学(卓越医生班) 2201130811 晏萍 卓越医师班 88.4 11 30 644 597
18 临床医学(卓越医生班) 2201130723 李雅嘉 卓越医师班 88.12 12 30 606 554
19 临床医学(卓越医生班) 2201130714 胡紫昊 卓越医师班 87.4 13 30 598 507
20 临床医学(卓越医生班) 2201130315 朱艳珊 卓越医师班 87.25 14 30 622 555
21 临床医学(卓越医生班) 2201130821 王怡歌 卓越医师班 86.96 15 30 540 491
22 临床医学(卓越医生班) 2201130717 肖潇 卓越医师班 86.93 16 30 586 580
23 临床医学(卓越医生班) 2201130407 杨若梦 卓越医师班 86.8 17 30 610 521
24 临床医学(卓越医生班) 2201130208 杨璐 卓越医师班 86.44 18 30 608 590
25 临床医学(卓越医生班) 2201130419 欧淇峰 卓越医师班 86.11 19 30 564 477
26 临床医学(卓越医生班) 2201130816 陈晶晶 卓越医师班 85.98 20 30 599 595
27 临床医学(卓越医生班) 2201130608 欧信德 卓越医师班 84.98 23 30 594 560
28 临床医学(卓越医生班) 2201130402 张宸翰 卓越医师班 84.81 24 30 588 528
29 临床医学(卓越医生班) 2201130322 邢浩然 卓越医师班 84.73 25 30 569 521
30 临床医学(卓越医生班) 2201130320 肖行 卓越医师班 84.55 26 30 554 484
31 临床医学(五年制) 0701130206 池熠 普通 91.58 1 204 597 537
32 临床医学(五年制) 2212130126 宋玉春 普通 90.85 2 204 534 521
33 临床医学(五年制) 3901130724 袁德山 普通 90.74 3 204 502 457
34 临床医学(五年制) 2205130121 李哲成 普通 90.32 4 204 606 529
35 临床医学(五年制) 0104130313 黄莉玲 普通 89.97 5 204 618 658
36 临床医学(五年制) 0502130227 李天文 普通 89.84 6 204 575 540
37 临床医学(五年制) 2212130219 贺成美 普通 89.8 7 204 611 599
38 临床医学(五年制) 0801130910 吕峰 普通 89.71 8 204 516 533
39 临床医学(五年制) 1910130127 薛京菲 普通 89.67 9 204 601 505
40 临床医学(五年制) 0603130230 祝兆琛 普通 89.66 10 204 619 561
41 临床医学(五年制) 2201130710 赵丽淑 普通 89.66 10 204 590 551
42 临床医学(五年制) 0902130622 焦阳 普通 89.65 12 204 580 570
43 临床医学(五年制) 3701130110 高清源 普通 89.48 13 204 563 514
44 临床医学(五年制) 2201130805 袁爽 普通 88.85 14 204 610 544
45 临床医学(五年制) 0145130225 王子逸 普通 88.84 15 204 566 561
46 临床医学(五年制) 2201130224 张冰杰 普通 88.82 16 204 589 525
47 临床医学(五年制) 2201130812 柳兰芝 普通 88.62 17 204 558 520
48 临床医学(五年制) 2601130315 岳莹莹 普通 88.57 18 204 580 544
49 临床医学(五年制) 2201130506 瞿小也 普通 88.57 18 204 513 501
50 临床医学(五年制) 2201130803 高乐 普通 88.46 20 204 567 562
51 临床医学(五年制) 2201130516 雷磊 普通 88.43 21 204 607 510
52 临床医学(五年制) 2212130107 孙康悦 普通 88.31 22 204 584 507
53 临床医学(五年制) 2201130410 周然 普通 87.11 30 204 555 518
54 临床医学(五年制) 2201130703 侯月盈 普通 85.54 50 204 520 473 国家发明专利
55 临床医学(五年制) 2205130123 应悦 普通 86.68 34 204 616 613
56 麻醉学 1503130219 李聪 普通 89.40 1 64 548 501
57 麻醉学 0701130204 冯昭妍 普通 87.76 2 64 587 522
58 麻醉学 2206120317 贺雨南 普通 87.61 3 64 439

59 麻醉学 2205130223 胡钰莹 普通 87.55 4 64 513 435
60 麻醉学 2205130201 钟娇娇 普通 87.44 5 64 596 575
61 麻醉学 2205130127 叶春艳 普通 87.15 6 64 503 435
62 麻醉学 1406130105 徐天意 普通 87.00 7 64 607 560
63 麻醉学 2501130313 吴璟 普通 86.74 8 64 533 500
64 精神医学 2203130119 刘岳衡 普通 86.01 1 38 505 467
65 精神医学 2203130126 谭文剑 普通 85.82 2 38 566 476
66 精神医学 2203130117 姜乐恒 普通 84.93 3 38 570 557
67 精神医学 2203130104 冯晋 普通 84.32 4 38 523 463
68 精神医学 2203130101 刘宸晨 普通 83.57 5 38 501 488
69 医学检验技术 2212140305 王莎莎 普通 89.22 1 93 594 542
70 医学检验技术 2212140125 岳品利 普通 88.33 2 93 506 475
71 医学检验技术 2212140110 杨瑞祥 普通 88.24 4 93 509 485
72 医学检验技术 2212140315 刘蕾 普通 88.23 5 93 513 509
73 医学检验技术 2212140301 龙洁怡 普通 88.12 6 93 491 532
74 医学检验技术 2212140325 金利子 普通 87.81 7 93 597 529
75 医学检验技术 2212140318 朱文琦 普通 87.6 8 93 558 587
76 医学检验技术 2212140211 劳娟凤 普通 87.57 9 93 574 494
77 医学检验技术 2212140208 陈芷阳 普通 87.2 10 93 611 608
78 医学检验技术 2212140302 杜芯仪 普通 87.13 11 93 516 448
79 医学检验技术 2212140206 王芳 普通 86.99 12 93 563 560
80 医学检验技术 2212140123 李玉琴 普通 86.86 14 93 531 498
81 口腔医学(五年制) 2601130107 庄瑜 普通 90.36 1 67 602 543
82 口腔医学(五年制) 801130817 喻康 普通 89.59 2 67 606 498
83 口腔医学(五年制) 2601130103 叶国华 普通 89.11 6 67 556 545
84 口腔医学(五年制) 2601130212 唐澜 普通 89.31 3 67 583 529
85 口腔医学(五年制) 2601130308 刘琳 普通 89.3 4 67 552 506
86 口腔医学(五年制) 2210130110 金安婷 普通 89.19 5 67 593 574
87 口腔医学(五年制) 2601130207 焦小皓 普通 88.93 7 67 600 504
88 口腔医学(五年制) 2601130414 张洪铭 普通 88.02 9 67 561 483
89 法医学 2301130427 刘晓晨 普通 88.6 1 29 578 530
90 法医学 2301130411 文丹 普通 87.92 2 29 511

91 法医学 2301130419 董盛仲 普通 86.71 3 29 578 527
92 法医学 2301130420 段伟成 普通 86.42 5 29 529 487
93 生物医学工程 0402140119 黄彪 普通 91.02 1 22 533 480
94 生物医学工程 0402140115 陈晓芳 普通 87.19 2 22 579 465
95 生物医学工程 0402140103 刘洵 普通 86.89 3 22 535 491
96 护理学 2503140318 李雨潇 普通 87.1 1 104 567 487
97 护理学 2503140322 董欣 普通 87.09 2 104 590 524
98 护理学 2503140422 于思敏 普通 86.11 3 104 614 564
99 护理学 2503140317 黄静 普通 85.09 4 104 562 477
100 护理学 2503140302 莫懿晗 普通 84.81 5 104 578 469
101 护理学 2503140208 杨佳欣 普通 84.58 6 104 473 451
102 护理学 2503140316 陈星 普通 84.35 7 104 522

103 护理学 2503140220 赵思 普通 83.81 9 104 479 422
104 护理学 2503140301 孙倩 普通 83.37 10 104 531 449
105 护理学 2503140222 朱懿珍 普通 83.36 11 104 494 425
106 护理学 2503140310 罗佳欣 普通 83.15 12 104 503 408
107 护理学 2503140308 申艳 普通 83.12 13 104 504 462
108 护理学 2503140323 张毅 普通 82.93 14 104 491

109 药学 2401140120 包纯洁 普通 90.33 1 81 635 515
110 药学 2401140316 蔡馨梅 普通 85.29 2 81 597 498
111 药学 1503140107 蒋昕鹏 普通 85.24 3 81 510 472
112 药学 2401140217 陈虹 普通 85.03 4 81 495 471
113 药学 2401140310 刘炫均 普通 84.71 5 81 555

114 药学 2401140119 蒋昕晨 普通 84.45 6 81 622 538
115 药学 2401140314 郭丽娜 普通 84.44 7 81 611 464
116 药学 2401140208 冯斌 普通 83.67 8 81 506 460
117 药学 2401140321 王梦娜 普通 83.64 9 81 459 426
118 药学 2401140206 张晓旭 普通 83.62 10 81 630 597
119 预防医学 2501130220 诸心蕾 普通 90.28 1 72 557 511
120 预防医学 2501130207 胡一祯 普通 88.38 2 72 546 507
121 预防医学 2501130124 秦婧 普通 87.75 3 72 580 535
122 预防医学 2501130206 张行易 普通 87.58 4 72 568 589
123 预防医学 2501130312 陈玥 普通 87.52 5 72 535 540
124 预防医学 2501130118 李婕 普通 86.91 6 72 531 490
125 预防医学 2501130318 李若曈 普通 86.84 7 72 560 521
126 预防医学 2501130314 王紫微 普通 86.78 8 72 504 492
127 预防医学 2501130203 王焕倩 普通 84.29 14 72 544 470
128 预防医学 2501130121 籍第 普通 84.07 15 72 553 455 四级优秀
129 预防医学 2501130117 王万慧 普通 84.05 16 72 561 520 四级优秀
130 生物科学 3701140203 王菁 普通 85.16 3 38 564 547
131 生物科学 3701140217 付书梅 普通 85.05 4 38 501 456
132 生物科学 3701140210 崔琦 普通 85.01 5 38 562 523 医学统计学缓考通过
133 生物科学 3701140215 叶梦玲 普通 84.22 6 38 532 473 医学统计学缓考通过
134 生物科学 3701140111 郭腾霄 普通 83.79 8 38 519 488


依据学校9月19日通知安排,追加个别专业指标。各专业遵照领导小组会议决定,按照原遴选方案确认追加指标学生名单。

135 法医学 2301130424 吴迪 普通 86.6 4 29 468 480 09.19新增
136 临床医学(五年制) 2201130515 向婕 普通 87.73 24 205 570 551 09.19新增
137 临床医学(五年制) 2201130406 潮昀琦 普通 87.83 23 205 564 576 09.19新增
138 临床医学(五年制) 2201130616 廖洲洲 普通 85.11 55 205 538 470

09.19新增

SCI第一作者

139 精神医学 2203130112 滕紫薇 普通 82.65 7 38 430 458 09.19新增
140 精神医学 2203130128 丁昱丹 普通 82.52 9 38 508 572

09.19新增

六级优秀


上一篇:关于进行2017年临床医学专业通科实习中期教学检查与评估的通知

下一篇:中南大学2018届推免工作临床医学专业学生排名

地址

湖南省长沙市桐梓坡路172号   410013

办公室电话

电话:0731-82650001  网址:xysm.csu.edu.cn
湘ICP备05005659号-1 湘教QS3-200505-000204