说明:

1、审核后的排名情况如下,如无其他问题,推免成绩审核以此为准。

2、排名人数因去除休学学生、外籍学生,核定人数为204人。

3、个别学生缓考、补考成绩审核后,排名已经重新认定。(2201130406,该生外科学成绩缓考审核通过)

序号 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学号 姓名 性别 加权平均分 名次 排名人数 百分比 CET4/专四 CET6/专八 是否有不及格
1 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 0701130206 池熠 91.58 1 204 0.49% 597 537
2 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2212130126 宋玉春 90.85 2 204 0.98% 534 521
3 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 3901130724 袁德山 90.74 3 204 1.47% 502 457
4 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2205130121 李哲成 90.32 4 204 1.96% 606 529
5 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 0104130313 黄莉玲 89.97 5 204 2.45% 618 658
6 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 0502130227 李天文 89.84 6 204 2.94% 575 540
7 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2212130219 贺成美 89.8 7 204 3.43% 611 599
8 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 0801130910 吕峰 89.71 8 204 3.92% 516 533
9 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 1910130127 薛京菲 89.67 9 204 4.41% 601 505
10 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 0603130230 祝兆琛 89.66 10 204 4.90% 619 561
11 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130710 赵丽淑 89.66 10 204 4.90% 590 551
12 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 0902130622 焦阳 89.65 12 204 5.88% 580 570
13 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 3701130110 高清源 89.48 13 204 6.37% 563 514
14 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130805 袁爽 88.85 14 204 6.86% 610 544
15 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 0145130225 王子逸 88.84 15 204 7.35% 566 561
16 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130224 张冰杰 88.82 16 204 7.84% 589 525
17 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130812 柳兰芝 88.62 17 204 8.33% 558 520
18 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2601130315 岳莹莹 88.57 18 204 8.82% 580 544
19 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130506 瞿小也 88.57 18 204 8.82% 513 501
20 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130803 高乐 88.46 20 204 9.80% 567 562
21 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130516 雷磊 88.43 21 204 10.29% 607 510
22 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2212130107 孙康悦 88.31 22 204 10.78% 584 507
23 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130406 潮昀琦 87.83 23 204 11.27% 564 576
24 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130515 向婕 87.73 24 204 11.76% 570 551
25 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130409 杨琪洁 87.67 25 204 12.25% 558 509
26 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130522 吕琳 87.48 26 204 12.75% 614 523
27 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130313 侯诗颖 87.33 27 204 13.24% 561 456
28 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 0904130217 曹子秦 87.17 28 204 13.73% 464 464
29 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130519 谭辽 87.12 29 204 14.22% 564 527
30 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130618 梁州 87.12 29 204 14.22% 560 505
31 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130410 周然 87.11 31 204 15.20% 555 518
32 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2203130108 侍梦媛 86.94 32 204 15.69% 521 553
33 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130808 徐倩 86.84 33 204 16.18% 529 590
34 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 0803130106 黄豫萌 86.74 34 204 16.67% 561 573
35 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2205130123 应悦 86.68 35 204 17.16% 616 613
36 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130615 曹婉芊 86.63 36 204 17.65% 576 494
37 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2601130106 何洋 86.61 37 204 18.14% 436
38 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130126 陈雪沁 86.5 38 204 18.63% 527 489
39 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130809 吴坷坷 86.48 39 204 19.12% 594 578
40 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130319 唐益阳 86.24 40 204 19.61% 539 421
41 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130415 廖龙昇 86.12 41 204 20.10% 519 543
42 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130501 李逸凡 85.99 42 204 20.59% 585 470
43 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130309 吴文雯 85.85 43 204 21.08% 575 465
44 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130707 陈慧汐 85.84 44 204 21.57% 566 531
45 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130521 吴兆平 85.84 44 204 21.57% 575 513
46 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130318 彭颖慧 85.72 46 204 22.55% 530 481
47 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130806 周雯慧 85.65 47 204 23.04% 606 522
48 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130120 苏士龙 85.58 48 204 23.53% 503 436
49 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130411 张志荣 85.56 49 204 24.02% 541 498
50 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130703 侯月盈 85.54 50 204 24.51% 520 473
51 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2601130310 刘俊彦 85.27 51 204 25.00% 521 438
52 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130802 永佳蕙 85.25 52 204 25.49% 570 519
53 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130708 胡程俊 85.23 53 204 25.98% 550 486
54 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130414 杨诗琦 85.18 54 204 26.47% 489
55 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130804 郭有为 85.17 55 204 26.96% 572 436
56 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130215 王婧怡 85.11 56 204 27.45% 522 456
57 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130616 廖洲洲 85.11 56 204 27.45% 538 470
58 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130722 吴雪娇 85.01 58 204 28.43% 610 499
59 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130118 邵婉华 84.95 59 204 28.92% 506 476
60 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130305 熊实秋 84.9 60 204 29.41% 522 478
61 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2208120609 赵玥 84.83 61 204 29.90% 615 552
62 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130112 聂璐 84.72 62 204 30.39% 512 440
63 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2401120311 闫慧超 84.59 63 204 30.88% 502 486
64 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130213 陈鑫 84.53 64 204 31.37% 530 501
65 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130502 田雨 84.41 65 204 31.86% 507 435
66 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130403 莫敏怡 84.24 66 204 32.35% 594 558
67 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130226 梁琦晨 84.23 67 204 32.84% 561 579
68 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130822 孟炜晴 84.22 68 204 33.33% 565 518
69 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130212 刘倩 84.22 68 204 33.33% 555 516
70 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130222 沈沁雪 84.19 70 204 34.31% 558 485
71 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130705 张鹏飞 84.1 71 204 34.80% 561 509
72 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2501130324 李平路 84.09 72 204 35.29% 514 431
73 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130606 陈碧玥 83.96 73 204 35.78% 579 501
74 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130512 戴子喻 83.95 74 204 36.27% 445 436
75 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130513 杨锦霞 83.95 74 204 36.27% 614 506
76 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130525 任怡君 83.91 76 204 37.25% 549 504
77 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130505 彭一 83.74 77 204 37.75% 538 532
78 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130206 王弼思 83.63 78 204 38.24% 551 449
79 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2208120118 李程 83.6 79 204 38.73% 533 439
80 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130225 王婧玮 83.49 80 204 39.22% 539 499
81 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130426 冶怡 83.48 81 204 39.71% 517 444
82 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130417 李岳湛 83.45 82 204 40.20% 563 547
83 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 1104130709 翁书炜 83.37 83 204 40.69% 560 493
84 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130310 张伊柳 83.23 84 204 41.18% 518 539
85 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130425 刘一洁 83.2 85 204 41.67% 544 475
86 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130709 龙靖宁 83.11 86 204 42.16% 574 447
87 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130124 杨远远 83.01 87 204 42.65% 531 491
88 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130303 马玉洁 83 88 204 43.14% 558 487
89 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130718 肖正楠 82.96 89 204 43.63% 517 459
90 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130420 金玲 82.87 90 204 44.12% 458
91 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130810 张露 82.78 91 204 44.61% 538 479
92 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130617 贾硕 82.75 92 204 45.10% 595 557
93 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130111 朱俊宇 82.66 93 204 45.59% 514 501
94 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130815 乔红 82.48 94 204 46.08% 493 485
95 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130412 陈瀚飞 82.29 95 204 46.57% 554 448
96 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130209 冯祥 82.26 96 204 47.06% 589 532
97 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130504 冯修远 82.25 97 204 47.55% 446 429
98 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130116 彭亦杰 82.21 98 204 48.04% 589 500
99 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130117 唐耀香 82.19 99 204 48.53% 428
100 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130712 朱蓉蓉 82.16 100 204 49.02% 578 474
101 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130428 杨开 82.09 101 204 49.51% 528 519
102 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130511 高逵 81.92 102 204 50.00% 494 456
103 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2208120728 刘佳迪 81.91 103 204 50.49% 645 541
104 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130109 张桂芬 81.84 104 204 50.98% 609 555
105 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130328 李嘉荣 81.83 105 204 51.47% 493
106 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130720 陈博 81.79 106 204 51.96% 575 444
107 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130701 李伯文 81.72 107 204 52.45% 564 489
108 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130820 李皓炜 81.54 108 204 52.94% 502 441
109 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130607 杨霞 81.45 109 204 53.43% 465 432
110 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130114 刘致远 81.43 110 204 53.92% 551 502
111 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130106 何悦 81.34 111 204 54.41% 469 400
112 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130327 陈昊良 81.33 112 204 54.90% 509
113 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2211110212 唐志群 81.25 113 204 55.39% 538 491 1
114 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130424 张冉 81.17 114 204 55.88% 541
115 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130210 张晋华 81.17 114 204 55.88% 457 406
116 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130724 王小璞 81.16 116 204 56.86% 561 535
117 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130423 江杭 81.12 117 204 57.35% 454 400
118 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130704 赵玉琪 80.99 118 204 57.84% 525 539
119 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130204 吴先睿 80.98 119 204 58.33% 467 453
120 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130523 周雨馨 80.93 120 204 58.82% 583 501 1
121 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130113 黄蔷如 80.88 121 204 59.31% 506 431
122 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130605 陈蕾蕾 80.87 122 204 59.80% 536 572
123 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130220 胡舒钰 80.82 123 204 60.29% 556 534
124 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130107 张映 80.78 124 204 60.78% 588 509
125 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130801 程潮江 80.75 125 204 61.27% 584 530
126 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130609 赵晋云 80.75 125 204 61.27% 539 534
127 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130314 欧雪琪 80.54 127 204 62.25% 539 467
128 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130518 夏家毅 80.5 128 204 62.75% 532 441
129 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130622 阳研 80.48 129 204 63.24% 460 473
130 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130211 盛佳一 80.4 130 204 63.73% 597 497
131 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130510 王钥 80.4 130 204 63.73% 527 460
132 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130725 董一鹤 80.39 132 204 64.71% 612 433
133 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130317 刘正辉 80.35 133 204 65.20% 518 412
134 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130304 丁质钰 80.34 134 204 65.69% 510 435
135 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130218 胡敏 80.22 135 204 66.18% 524 488 1
136 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130427 段潇 80.19 136 204 66.67% 536
137 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130602 马建中 80.15 137 204 67.16% 538 493
138 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130613 李浩榕 80.06 138 204 67.65% 439 478
139 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130108 易佳欢 80 139 204 68.14% 551 411
140 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130814 陈翔宇 79.95 140 204 68.63% 531 563
141 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130507 殷缓 79.93 141 204 69.12% 522 426 1
142 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130301 郭博达 79.81 142 204 69.61% 544 507
143 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130421 楼慧怡 79.79 143 204 70.10% 528 444
144 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130603 李海涛 79.67 144 204 70.59% 549 451
145 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130614 龚奕韬 79.48 145 204 71.08% 637 625
146 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130103 王思一 79.27 146 204 71.57% 612 521
147 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130324 杜雨馨 79.23 147 204 72.06% 597 483
148 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130311 王欢 79.19 148 204 72.55% 476 406
149 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2208120735 朱静钰 79.11 149 204 73.04% 528 493
150 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130221 任当营 78.98 150 204 73.53% 549 451
151 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130601 荣燕超 78.86 151 204 74.02% 581 479
152 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130122 木尔古力·阿布都拉 78.82 152 204 74.51% 458 430
153 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130323 袁博 78.64 153 204 75.00% 491
154 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2208120116 初元 78.51 154 204 75.49% 456
155 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2207120114 陆力铭 78.5 155 204 75.98% 515 487
156 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130321 丁晴 78.47 156 204 76.47% 542 451
157 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130105 王立洋 78.3 157 204 76.96% 551 437
158 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130306 张瑞之 78.14 158 204 77.45% 599 550
159 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130517 王苗苗 78.14 158 204 77.45% 511 408
160 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130125 王鹤霏 78.07 160 204 78.43% 496 431
161 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130526 沈叶菁 77.83 161 204 78.92% 523
1
162 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130405 冯俊杰 77.67 162 204 79.41% 451
163 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2208120705 胡晓原 77.66 163 204 79.90% 506 449
164 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130719 刘亦乐 77.53 164 204 80.39% 441
165 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130813 贺庆 77.41 165 204 80.88% 548 488
166 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130713 李嘉辉 77.4 166 204 81.37% 426
1
167 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130624 次仁旺姆 77.24 167 204 81.86% 430 467
168 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130711 张惠春 77 168 204 82.35% 501
169 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130101 宋正南 76.92 169 204 82.84% 535 480
170 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130408 杨伦 76.87 170 204 83.33% 462 410
171 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130612 邱依 76.82 171 204 83.82% 507 431
172 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130604 杨昌杰 76.8 172 204 84.31% 547 531
173 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130326 张博雅 76.63 173 204 84.80% 431
174 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130702 张博 76.37 174 204 85.29% 517 519
175 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130110 朱振宇 76.35 175 204 85.78% 484 406
176 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130422 崔江波 76.33 176 204 86.27% 549 445
177 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130823 海茹丽妮萨·亚森 76.22 177 204 86.76% 537 442
178 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130329 薛源 75.39 178 204 87.25% 510 464
179 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130611 冯灿 75.08 179 204 87.75% 475
180 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130509 杜玮康 74.8 180 204 88.24% 526 458 1
181 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130825 黄昱洋 74.28 181 204 88.73% 551 478 4
182 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130721 那恒彬 74.15 182 204 89.22% 517 405
183 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130312 王发靓 73.98 183 204 89.71% 491
5
184 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130404 孙佳骏 73.29 184 204 90.20% 503
1
185 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130201 王书航 72.71 185 204 90.69% 587 516
186 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130302 伊力亚·阿合买提 72.51 186 204 91.18% 492
1
187 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130316 刘锴 72.51 186 204 91.18% 450
188 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130214 熊润诚 72.47 188 204 92.16% 521 427 1
189 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130203 李宇翔 72.34 189 204 92.65% 544 491 6
190 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130817 胡煜 72.3 190 204 93.14% 422
191 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2208120920 陈佳文 71.22 191 204 93.63% 431 415 4
192 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130514 刘阳 71.07 192 204 94.12% 475
1
193 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130216 邓袁晔 70.92 193 204 94.61% 456
2
194 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130824 乃吉木丁·阿布都热西提 70.24 194 204 95.10%

2
195 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130619 梁杰晖 70.21 195 204 95.59% 434
4
196 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2211110304 张润邦 70.11 196 204 96.08% 459 468 11
197 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130123 艾克热木·卡迪尔 69.51 197 204 96.57% 473 437 2
198 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130620 岑雪岩 69.41 198 204 97.06% 515
7
199 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2208120407 周磊 68.64 199 204 97.55% 493
2
200 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2208121101 丹增拉姆 68.6 200 204 98.04%

1
201 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130121 亚嘎 67.21 201 204 98.53%

8
202 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130818 夏绍成 65.99 202 204 99.02% 434
7
203 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130716 杨培文 65.43 203 204 99.51% 534
11
204 22 湘雅医学院 2201 临床医学(五年制) 2201130524 洛桑次珍 64.13 204 204 100.00% 411
14

4. 经学院对学生资料综合评审,结合前四年德育成绩平均分及加分

入围学生中部分需要计算综合成绩的情况见表如下:


专业 学号 姓名 性别 申请类型 加权平均A
    (百分制)
德育分B
    (20分满分制)
加分C 执医加分 最终分数
    G20*0.7+H20*1.25+I20+J20
1 临床医学(五年制) 0701130206 池熠 普通 91.58



2 临床医学(五年制) 2212130126 宋玉春 普通 90.85



3 临床医学(五年制) 3901130724 袁德山 普通 90.74



4 临床医学(五年制) 2205130121 李哲成 普通 90.32



5 临床医学(五年制) 0104130313 黄莉玲 普通 89.97



6 临床医学(五年制) 0502130227 李天文 普通 89.84



7 临床医学(五年制) 2212130219 贺成美 普通 89.8



8 临床医学(五年制) 0801130910 吕峰 普通 89.71



9 临床医学(五年制) 1910130127 薛京菲 普通 89.67



10 临床医学(五年制) 2201130710 赵丽淑 普通 89.66



11 临床医学(五年制) 0603130230 祝兆琛 普通 89.66



12 临床医学(五年制) 0902130622 焦阳 普通 89.65



13 临床医学(五年制) 3701130110 高清源 普通 89.48



14 临床医学(五年制) 2201130805 袁爽 普通 88.85



15 临床医学(五年制) 0145130225 王子逸 普通 88.84



16 临床医学(五年制) 2201130224 张冰杰 普通 88.82



17 临床医学(五年制) 2201130812 柳兰芝 普通 88.62



18 临床医学(五年制) 2212130107 孙康悦 普通 88.31 19.0862 2.9333 0.2 88.8081
19 临床医学(五年制) 2201130803 高乐 普通 88.46 19.2555 1.5167 0.2 87.7081
20 临床医学(五年制) 2201130516 雷磊 普通 88.43 18.9334 1.9 0.2 87.6678
21 临床医学(五年制) 2205130123 应悦 普通 86.68 18.8954 3.1499 0.2 87.6451
22 临床医学(五年制) 2201130506 瞿小也 普通 88.57 18.6383 1.6036 0.2 87.1005
23 临床医学(五年制) 2201130703 侯月盈 普通 85.54 18.5920 3.5167 0.2 86.8347
24 临床医学(五年制) 2201103410 周然 普通 87.11 18.9060 1.9368 0.2 86.7464
25 临床医学(五年制) 2601130315 岳莹莹 普通 88.57 18.7227 1.0167 0.2 86.6190
32 临床医学(五年制) 2201130406 潮昀琦 普通 87.83 18.6299 0.833 0 85.6014
34 临床医学(五年制) 2201130515 向婕 普通 87.73 18.8694 0.25 0.2 85.4478
26 临床医学(五年制) 2201130616 廖洲洲 普通 85.11 18.8920 3.1125 0.2 86.5045
27 临床医学(五年制) 0803130106 黄豫萌 普通 86.74 18.8620 1.4375 0.2 85.9331
28 临床医学(五年制) 2201130615 曹婉芊 普通 86.63 18.9855 1.3375 0.2 85.9104
29 临床医学(五年制) 2201130618 梁州 普通 87.12 19.0727 0.75 0.2 85.7749
30 临床医学(五年制) 2201130519 谭辽 普通 87.12 18.5305 1.4 0.2 85.7472
31 临床医学(五年制) 2201130501 李逸凡 普通 85.99 18.5227 2.1 0.2 85.6463
33 临床医学(五年制) 2201130409 杨琪洁 普通 87.67 18.6920 0.5666 0.2 85.5006
36 临床医学(五年制) 2201130415 廖龙昇 普通 86.12 19.0850 1.0333 0.2 85.3736
35 临床医学(五年制) 2201130522 吕琳 普通 87.48 18.4339 0.8125 0.2 85.2909
38 临床医学(五年制) 2201130806 周雯慧 普通 85.65 18.5992 1.905 0 85.1090
39 临床医学(五年制) 2201130313 侯诗颖 普通 87.33 18.5003 0.5 0.2 84.9563
37 临床医学(五年制) 2201130126 陈雪沁 普通 86.5 18.6769 0.75 0.2 84.8461
40 临床医学(五年制) 2201130808 徐倩 普通 86.84 18.5764 0.2583 0.2 84.4668
41 临床医学(五年制) 0904130217 曹子秦 普通 87.17 18.5300 0 0.2 84.3815
43 临床医学(五年制) 2601130106 何洋 普通 86.61 18.4893 0.2667 0.2 84.2054
42 临床医学(五年制) 2201130809 吴坷坷 普通 86.48 18.4674 0.4083 0 84.0285
45 临床医学(五年制) 2201130707 陈慧汐 普通 85.84 18.5765 0.5 0.2 84.0086
44 临床医学(五年制) 2601130310 刘俊彦 普通 85.27 18.3634 1.275 0 83.9182
46 临床医学(五年制) 2201130428 杨开 普通 82.09 18.5595 0.9666 0 81.6290

如需查询本人详细加分项审核情况,请咨询湘雅医学院学工办或辅导员老师。如对他人加分项有质疑请本人到701办公室向医学教育办投诉,联系人李老师(82650086)。

上一篇:医学类各专业2018年推免拟推荐名单公示

下一篇:2018年推免 医学相关专业 工作安排

地址

湖南省长沙市桐梓坡路172号   410013

办公室电话

电话:0731-82650001  网址:xysm.csu.edu.cn
湘ICP备05005659号-1 湘教QS3-200505-000204